2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Última modificación: 2024-02-07 16:42
En un esfuerzo por darle a la gente una idea de cuánto tiempo lleva viajar desde varios lugares del área metropolitana de Phoenix, los visitantes de Phoenix. About.com entre 2007 y 2015 completaron una encuesta.
No hay nada científico o estadísticamente significativo en los resultados de estas encuestas en horas pico. ¡No se utilizaron fondos públicos para esta investigación y no se obtuvieron subvenciones de investigación! Obviamente, hay factores que afectan el tiempo que le lleva a alguien conducir de un lugar a otro. No todo el mundo tiene los mismos hábitos o estilo de conducción. Incluso la rampa de entrada que use para ingresar a la autopista puede afectar su tiempo de viaje. A veces hay accidentes, cierres de carreteras o fenómenos meteorológicos inusuales. Teniendo todo eso en cuenta, este es mi descargo de responsabilidad: su viaje en hora pico puede ser diferente al que se menciona aquí. Esta información se proporciona simplemente para dar a las personas una idea de cuánto tiempo pueden estar en sus automóviles durante las horas pico cuando viven en el área de Phoenix.
Estas son las respuestas de la encuesta para los viajes diarios en hora pico desde las ciudades de West Valley, incluidas Glendale, Peoria, Tolleson, Surprise, Avondale y Goodyear, Arizona. Si no está manejando durante la hora pico, pero desea saber cuánto tiempo se tarda en moverse por la ciudad, estos son los tiempos generales de manejo ydistancias entre ciudades y pueblos locales.
Tiempo de viaje desde las ciudades de West ValleyEntre las 6 a. m. y las 8:30 a. m
Desde/Tiempo de viaje al trabajo | A / Método |
Miller y Maricopa, Buckeye | Calle 7 y Jefferson, Phoenix |
76 - 90 minutos | autopistas, sin HOV |
75th Ave y Deer Valley, Peooria | Avenida 67 y Deer Valley, Gendale |
menos de 15 minutos | en las calles de la ciudad |
Avenida 79 y Union Hills, Glendale | Calle 7 y Van Buren, Phoenix |
15 - 30 minutos | autopistas, sin HOV |
Avondale Blvd y Indian School Rd, Avondale | Bell Rd y Scottsdale Rd, Scottsdale |
46 - 60 minutos | autopistas, sin HOV |
Happy Valley Pkwy y 83rd Ave, Peoria | Calle 48 y McDowell, Phoenix |
46 - 60 minutos | autopistas, sin HOV |
Thunderbird y Loop 101, Peoria | Calle 44 y Van Buren, Phoenix |
61 - 75 minutos | autopistas, sin HOV |
91st Ave y Lower Buckeye Rd, Tolleson | 16th St y Bethany Home Rd, Phoenix |
15 - 30 minutos | en las calles de la ciudad |
43rd Ave y Bethany Home Rd, Glendale | Calle 5 y Van Buren, Phoenix |
15 - 30 minutos | en las calles de la ciudad |
Olive y Avenida 83, Peoria | 32nd St y University Dr,Fénix |
31 - 45 minutos | autopistas, sin HOV |
184th Dr y Bell Rd, Sorpresa | Escuela Sur y Alma, Mesa |
61 - 75 minutos | autopistas, sin HOV |
67th Ave y Loop 101, Glendale | Camelback y Scottsdale Rd, Scottsdale |
31 - 45 minutos | autopistas, sin HOV |
Avenida 99 y Beardsley, Peoria | Calle 7 y Jefferson, Phoenix |
15 - 30 minutos | autopistas, sin HOV |
Avenida 47 y Norte, Glendale | Avenida 23 y Norte, Phoenix |
menos de 15 minutos | en las calles de la ciudad |
Avenida 83 y Olive, Peoria | Avenida 63 y Thunderbird, Glendale |
menos de 15 minutos | en las calles de la ciudad |
Bell Rd y Loop 303, Sorpresa | 99th Ave & I-10, Tolleson |
46 - 60 minutos | autopistas, sin HOV |
Deer Valley Rd y 67th Ave, Glendale | Airlane y 29th Street (Aeropuerto Sky Harbor) |
46 - 60 minutos | autopistas, sin HOV |
Olive y Avenida 83, Peoria | Scottsdale Rd y Thunderbird, Scottsdale |
46 - 60 minutos | en las calles de la ciudad |
Cotton Lane y Waddell Rd, Sorpresa | Calle 12 y Washington, Phoenix |
46 - 60 minutos | autopistas, sin HOV |
Van Buren y Coldwater, Avondale | Scottsdale Rd yTierra Vista, Scottsdale |
46 - 60 minutos | autopistas, sin HOV |
Van Buren y la I-10, Goodyear | Central y McDowell, Phoenix |
46 - 60 minutos | autopistas, sin HOV |
Peoria y Avenida 83, Peoria | I-17 y Cactus, Fénix |
15 - 30 minutos | en las calles de la ciudad |
Thomas Road y Dysart, Goodyear | Hardy Dr y Elliot, Tempe |
46 - 60 minutos | autopistas, sin HOV |
Avenida 67 y Sur, Laveen | Aeropuerto Sky Harbor |
31 - 45 minutos | en las calles de la ciudad |
Avenida 107 y Norte, Peoria | Calle 24 y Camelback, Phoenix |
61 - 75 minutos | en las calles de la ciudad |
Avenida 59 y Thunderbird, Glendale | Pima Rd y Thompson Peak Pkwy, Scottsdale |
31 - 45 minutos | autopistas, sin HOV |
Vía Verde y Waddel, Sorpresa | Scottsdale Rd y McDowell, Sottsdale |
61 - 75 minutos | autopistas, sin HOV |
67th Ave y Beardsley Ave, Glendale | Central Ave y Earll, Phoenix |
31 - 45 minutos | en las calles de la ciudad |
Blvd. Wigwam y calle Litchfield, parque Litchfield | Avenida 15 y Washington, Phoenix |
31 - 45 minutos | autopistas, sin HOV |
Avondale Blvd y Van Buren, Avondale | Avenida 19 y RosaJardín, Fénix |
31 - 45 minutos | autopistas, sin HOV |
Avenida 59 y Thunderbird, Glendale | Avenida 54 y Buckeye, Phoenix |
31 - 45 minutos | en las calles de la ciudad |
Avenida 67 y norte de Glendale | Avenida 63 y Vía Verde, Glendale |
menos de 15 minutos | en las calles de la ciudad |
Bell Rd y Estrella Pkwy (303), sorpresa | Calle 12 y Jefferson, Phoenix |
46 - 60 minutos | autopistas, sin HOV |
51st Ave y Thunderbird, Glendale | Priest y Warner Rd, Tempe |
46 - 60 minutos | autopistas, sin HOV |
Bell Rd. & Cotton Lane, Sorpresa | Elliot Rd y Priest, Tempe |
46 - 60 minutos | autopistas, sin HOV |
Avenida Glendale y 101, Glendale | Calle 12 y calle McDowell, Phoenix |
31 - 45 minutos | Autopistas, utiliza el carril HOV |
Avondale Blvd & MC85, Avondale | Calle 3 y Washington, Phoenix |
46 - 60 minutos | en las calles de la ciudad |
75th Ave. y Bethany Home Rd., Glendale | Central Ave y Thomas Rd, Phoenix |
31 - 45 minutos | en las calles de la ciudad |
Avenida 79 y Bell Rd, Glendale | 55th Ave & Indian School Rd, Phoenix |
15 - 30 minutos | en las calles de la ciudad |
51st Ave y Cactus, Glendale | SacerdoteDr & 202, Tempe |
46 - 60 minutos | autopistas, sin HOV |
Avenida 59 y Sweetwater, Glendale | Frank Lloyd Wright Blvd y Hayden, Scottsdale |
31 - 45 minutos | en las calles de la ciudad |
Avenida 75 y Beardsley, Glendale | 75th Ave. y Buckeye, Avondale |
15 - 30 minutos | autopistas, sin HOV |
Grandioso y Manso, Sorpresa | Thunderbird y Avenida 103, Ciudad del Sol |
15 - 30 minutos | en las calles de la ciudad |
Peoria y Avenida 83, Peoria | Raintree Dr y Hayden Rd, Scottsdale |
46 - 60 minutos | autopistas, sin HOV |
Más respuestas a la encuesta:
Phoenix y Cave Creek Horarios de viaje en hora punta
Scottsdale y Fountain Hills Horarios de viaje en hora punta
Tiempos de viaje en la hora pico de West Valley
Recomendado:
Tiempos de conducción y distancias desde Washington DC
Encuentre millas aproximadas y tiempos de manejo estimados desde Washington DC a destinos populares alrededor de la región del Atlántico Medio
Tiempos de viaje de Buckeye a Phoenix y otras ciudades
Encuentre la distancia en millas y los tiempos estimados de viaje de Buckeye a Phoenix y otras ciudades en el estado de Arizona
Tiempos de conducción estimados desde Columbia, Carolina del Sur
Si planea conducir a Columbia, Carolina del Sur, esta lista de millas y tiempos de conducción estimados lo ayudará con la planificación de su viaje
Tiempos de conducción desde Chandler, Arizona
Encuentre la distancia en millas y los tiempos de viaje estimados desde Chandler, Arizona a otras ciudades y puntos de referencia en el área metropolitana de Phoenix
Tiempos de conducción y distancias desde Reno a las ciudades de Nevada
Nevada es un lugar grande y los tiempos de conducción y las distancias desde Reno a otras ciudades de Nevada pueden ser engañosos